正文
云南省阜外心血管病医院2019年第一批非事业编制招聘护理组考核成绩公布
根据《云南省阜外心血管病医院2019年第一批公开招聘工作人员公告》相关要求,我院于2019年5月16日对护理组考生进行了面试,现将面试成绩、综合成绩进行公布。进入身心素质测试人员名单及相关事项将于本周内在官网另行通知。
护理组
编号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩(分)*50% | 面试成绩(分)*50% | 综合成绩(分) |
C64 | 桂雯婷 | 护理 | 38 | 41.28 | 79.28 |
C147 | 杨丘婷 | 护理 | 40 | 39.14 | 79.14 |
C26 | 李萌 | 护理 | 38 | 39.22 | 77.22 |
C63 | 姬从蓉 | 护理 | 38 | 39.16 | 77.16 |
C19 | 李敏嘉 | 护理 | 37.5 | 38.08 | 75.58 |
C102 | 罗顺勤 | 护理 | 35.5 | 39.98 | 75.48 |
C167 | 岳焕焕 | 护理 | 38 | 37.12 | 75.12 |
C57 | 季志莉 | 护理 | 36.5 | 38.16 | 74.66 |
C3 | 王泽仙 | 护理 | 39.5 | 34.68 | 74.18 |
C138 | 孙玲 | 护理 | 37.5 | 36.66 | 74.16 |
C105 | 朱蝶 | 护理 | 33.5 | 39.48 | 72.98 |
C163 | 黄艳 | 护理 | 36.5 | 35.46 | 71.96 |
C54 | 乔欢 | 护理 | 37.5 | 33.92 | 71.42 |
C12 | 孙雪 | 护理 | 33.5 | 37.52 | 71.02 |
C125 | 李珍珠 | 护理 | 33.5 | 37.42 | 70.92 |
C17 | 杨春艳 | 护理 | 31 | 39.60 | 70.6 |
C99 | 罗航 | 护理 | 29.5 | 40.96 | 70.46 |
C59 | 胡婷婷 | 护理 | 39 | 30.72 | 69.72 |
C137 | 王娟 | 护理 | 31 | 38.12 | 69.12 |
C2 | 潘浩斌 | 护理 | 33 | 35.86 | 68.86 |
C156 | 谢非 | 护理 | 30.5 | 38.30 | 68.8 |
C121 | 李艳蓉 | 护理 | 31 | 37.72 | 68.72 |
C129 | 沈艳平 | 护理 | 31 | 37.62 | 68.62 |
C18 | 姜楠 | 护理 | 31 | 37.38 | 68.38 |
C29 | 李多群 | 护理 | 31.5 | 36.72 | 68.22 |
C119 | 窦敏 | 护理 | 35.5 | 32.64 | 68.14 |
C79 | 高荣仙 | 护理 | 37.5 | 30.64 | 68.14 |
C6 | 马雪 | 护理 | 32.5 | 35.20 | 67.7 |
C39 | 周梦娟 | 护理 | 36.5 | 30.70 | 67.2 |
C183 | 覃彩妮 | 护理 | 37 | 30.20 | 67.2 |
C15 | 李素媛 | 护理 | 33 | 34.18 | 67.18 |
C7 | 洪秀芬 | 护理 | 34.5 | 32.28 | 66.78 |
C9 | 管忠菲 | 护理 | 31 | 35.50 | 66.5 |
C67 | 马娅红 | 护理 | 36 | 30.42 | 66.42 |
C100 | 和新云 | 护理 | 34 | 32.28 | 66.28 |
C84 | 郭登美 | 护理 | 28.5 | 37.76 | 66.26 |
C95 | 方月团晃 | 护理 | 37 | 28.60 | 65.6 |
C82 | 蔡国菲 | 护理 | 35.5 | 29.98 | 65.48 |
C161 | 杨友花 | 护理 | 32 | 33.44 | 65.44 |
C200 | 法翠辉 | 护理 | 32 | 33.26 | 65.26 |
C197 | 窦金强 | 护理 | 35.5 | 29.72 | 65.22 |
C172 | 赵泽东 | 护理 | 34.5 | 30.66 | 65.16 |
C166 | 涂俊莉 | 护理 | 35 | 29.84 | 64.84 |
C175 | 俞艳芳 | 护理 | 35 | 29.78 | 64.78 |
C28 | 刘倩 | 护理 | 35.5 | 29.12 | 64.62 |
C176 | 龚太巧 | 护理 | 31.5 | 32.62 | 64.12 |
C65 | 董洢涵 | 护理 | 31.5 | 32.46 | 63.96 |
C112 | 尹琼凤 | 护理 | 31 | 32.82 | 63.82 |
C131 | 陆晓姣 | 护理 | 33 | 30.56 | 63.56 |
C78 | 朱培凤 | 护理 | 26.5 | 36.94 | 63.44 |
C34 | 潘金贤 | 护理 | 32.5 | 30.80 | 63.3 |
C22 | 彭金琼 | 护理 | 35.5 | 27.76 | 63.26 |
C58 | 刘茜 | 护理 | 33.5 | 29.04 | 62.54 |
C35 | 李丽萍 | 护理 | 30.5 | 32.00 | 62.5 |
C185 | 汪祺 | 护理 | 31 | 31.26 | 62.26 |
C111 | 李先琼 | 护理 | 26 | 36.12 | 62.12 |
C153 | 胡蕊 | 护理 | 30 | 32.12 | 62.12 |
C60 | 李娜 | 护理 | 23 | 38.86 | 61.86 |
C189 | 张林梅 | 护理 | 31 | 30.78 | 61.78 |
C113 | 向晶晶 | 护理 | 31.5 | 30.22 | 61.72 |
C202 | 施娇玲 | 护理 | 32.5 | 29.02 | 61.52 |
C110 | 苗轩 | 护理 | 30 | 30.88 | 60.88 |
C187 | 栾瑞蓉 | 护理 | 31.5 | 29.36 | 60.86 |
C106 | 杨继攀 | 护理 | 31 | 29.64 | 60.64 |
C72 | 李自琴 | 护理 | 33 | 27.60 | 60.6 |
C127 | 范和娇 | 护理 | 28.5 | 31.98 | 60.48 |
C191 | 许琴 | 护理 | 32 | 28.46 | 60.46 |
C143 | 王翠 | 护理 | 27.5 | 32.78 | 60.28 |
C52 | 张丽洁 | 护理 | 30.5 | 29.72 | 60.22 |
C5 | 张燕芳 | 护理 | 28 | 31.98 | 59.98 |
C20 | 白霞 | 护理 | 30 | 29.78 | 59.78 |
C179 | 陈伶 | 护理 | 31 | 28.78 | 59.78 |
C158 | 鲁辰畅 | 护理 | 27.5 | 32.24 | 59.74 |
C199 | 李发妞 | 护理 | 31 | 28.36 | 59.36 |
C192 | 徐蓉 | 护理 | 28 | 31.34 | 59.34 |
C56 | 田晓蓉 | 护理 | 27.5 | 30.34 | 57.84 |
C136 | 杨娟 | 护理 | 28.5 | 29.34 | 57.84 |
C83 | 杨婷婷 | 护理 | 28.5 | 29.24 | 57.74 |
C37 | 王纳 | 护理 | 28 | 29.36 | 57.36 |
C61 | 和金花 | 护理 | 23.5 | 33.74 | 57.24 |
C90 | 张玉婷 | 护理 | 26.5 | 30.56 | 57.06 |
C141 | 杨迪 | 护理 | 24.5 | 31.50 | 56 |
C55 | 周丽 | 护理 | 29.5 | 26.38 | 55.88 |
C51 | 何文惜 | 护理 | 27 | 28.30 | 55.3 |
C195 | 郑杏 | 护理 | 25 | 30.20 | 55.2 |
C38 | 张曦予 | 护理 | 25.5 | 28.64 | 54.14 |
C94 | 彭云美 | 护理 | 23.5 | 30.00 | 53.5 |
C46 | 谢仲梅 | 护理 | 24 | 29.48 | 53.48 |
C16 | 夏露琪 | 护理 | 23.5 | 29.66 | 53.16 |
C40 | 杨晓蓉 | 护理 | 25 | 27.48 | 52.48 |
C149 | 李育庆 | 护理 | 26 | 26.48 | 52.48 |
C24 | 吴春玉 | 护理 | 25.5 | 26.56 | 52.06 |
C27 | 李玥 | 护理 | 23 | 28.48 | 51.48 |
C116 | 周小凤 | 护理 | 23.5 | 26.34 | 49.84 |
C4 | 刘璐 | 护理 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
C45 | 王晓梅 | 护理 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
C194 | 刘谨黎 | 护理 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
C182 | 邱莹 | 护理 | 35 | 0.00 | 35 |
C154 | 葛李云 | 护理 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
C171 | 潘远林 | 护理 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
C91 | 杨雄梅 | 护理 | 34 | 0.00 | 34 |
C132 | 李婷 | 护理 | 34 | 0.00 | 34 |
C186 | 程妍辉 | 护理 | 34 | 0.00 | 34 |
C162 | 石晓红 | 护理 | 0 | 33.94 | 33.94 |
C148 | 王锦 | 护理 | 33 | 0.00 | 33 |
C118 | 余丽娟 | 护理 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
C13 | 高徐玲 | 护理 | 32 | 0.00 | 32 |
C31 | 张昀 | 护理 | 32 | 0.00 | 32 |
C87 | 毛波 | 护理 | 32 | 0.00 | 32 |
C135 | 罗廷娇 | 护理 | 32 | 0.00 | 32 |
C43 | 陶彩林 | 护理 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
C80 | 焦小芮 | 护理 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
C114 | 刘春 | 护理 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
C120 | 杨如凤 | 护理 | 0 | 31.40 | 31.4 |
C96 | 杨莹 | 护理 | 31 | 0.00 | 31 |
C126 | 黄诚 | 护理 | 31 | 0.00 | 31 |
C66 | 戚添添 | 护理 | 30.5 | 0.00 | 30.5 |
C101 | 许彩玲 | 护理 | 30.5 | 0.00 | 30.5 |
C103 | 字金文 | 护理 | 30.5 | 0.00 | 30.5 |
C81 | 杨苏 | 护理 | 30 | 0.00 | 30 |
C122 | 曾嵘 | 护理 | 30 | 0.00 | 30 |
C109 | 赵学静 | 护理 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
C203 | 任晓敏 | 护理 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
C89 | 刘基敏 | 护理 | 29 | 0.00 | 29 |
C134 | 杨翠敏 | 护理 | 29 | 0.00 | 29 |
C142 | 钱秋艳 | 护理 | 29 | 0.00 | 29 |
C146 | 张潇予 | 护理 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
C157 | 杨艳玲 | 护理 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
C71 | 陈丽莉 | 护理 | 28 | 0.00 | 28 |
C159 | 邓超 | 护理 | 28 | 0.00 | 28 |
C196 | 陈镕 | 护理 | 28 | 0.00 | 28 |
C10 | 张黎 | 护理 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
C204 | 李奇家 | 护理 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
C130 | 郭廷欢 | 护理 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
C174 | 李兴妮 | 护理 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
C88 | 冯姣凤 | 护理 | 26 | 0.00 | 26 |
C93 | 戴婉莹 | 护理 | 26 | 0.00 | 26 |
C140 | 赵茂嫄 | 护理 | 26 | 0.00 | 26 |
C145 | 龚兴梅 | 护理 | 26 | 0.00 | 26 |
C151 | 耿子媛 | 护理 | 26 | 0.00 | 26 |
C108 | 吴晓庆 | 护理 | 25 | 0.00 | 25 |
C30 | 冯芮琳 | 护理 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
C124 | 张榕 | 护理 | 24 | 0.00 | 24 |
C155 | 尹江丽 | 护理 | 24 | 0.00 | 24 |
C97 | 朱晨 | 护理 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
C144 | 李锦 | 护理 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
C74 | 吕双凤 | 护理 | 23 | 0.00 | 23 |
C47 | 杭宴芳 | 护理 | 0 | 0.00 | 0 |
C77 | 杨斯绮 | 护理 | 0 | 0.00 | 0 |
C117 | 陈开娇 | 护理 | 0 | 0.00 | 0 |
C123 | 江淑滢 | 护理 | 0 | 0.00 | 0 |
C150 | 刘艳灵 | 护理 | 0 | 0.00 | 0 |
C160 | 朱珂锐 | 护理 | 0 | 0.00 | 0 |
联系人:张老师、陈老师
联系电话:0871-68285654、15974806684
联系邮箱:ynfw_hr@163.com
云南省阜外心血管病医院
2019年5月17日